Lokalita | Slaný |
Rozsah cen | 0 Kč - 0 Kč |
Volných | 0 jednotek |
Dispozice | |
Plocha | 0 m2 - 0 m2 |
Web | www.slany-byty.cz |
Číslo | Podlaží | Disp. | Velikost | Stav | Cena |
1850-1-01 | 1 | 4+kk | 117.6 m2 | Rezervace | - |
1850-1-02 | 1 | 4+kk | 119 m2 | Prodaný | - |
1850-2-03 | 2 | 3+kk | 106.7 m2 | Prodaný | - |
1850-2-04 | 2 | 2+kk | 56.2 m2 | Prodaný | - |
1850-2-05 | 2 | 3+kk | 106.6 m2 | Prodaný | - |
1850-3-06 | 3 | 3+kk | 106.9 m2 | Prodaný | - |
1850-3-07 | 3 | 2+kk | 56.2 m2 | Prodaný | - |
1850-3-08 | 3 | 3+kk | 106.8 m2 | Prodaný | - |
1850-4-09 | 4 | 3+kk | 102 m2 | Prodaný | - |
1850-4-10 | 4 | 3+kk | 101.2 m2 | Prodaný | - |
1851-1-01 | 1 | 4+kk | 117.8 m2 | Prodaný | - |
1851-1-02 | 1 | 2+kk | 70.8 m2 | Prodaný | - |
1851-1-03 | 1 | 2+kk | 43.6 m2 | Prodaný | - |
1851-2-04 | 2 | 2+kk | 56.5 m2 | Prodaný | - |
1851-2-05 | 2 | 1+kk | 55.9 m2 | Prodaný | - |
1851-2-06 | 2 | 2+kk | 49.9 m2 | Prodaný | - |
1851-2-08 | 2 | 2+kk | 50 m2 | Prodaný | - |
1851-2-09 | 2 | 1+kk | 56 m2 | Prodaný | - |
1851-3-07 | 3 | 2+kk | 56.8 m2 | Prodaný | - |
1851-3-11 | 3 | 2+kk | 50 m2 | Prodaný | - |
1851-3-12 | 3 | 2+kk | 49.9 m2 | Prodaný | - |
1851-3-13 | 3 | 1+kk | 56 m2 | Prodaný | - |
1851-3-15 | 3 | 1+kk | 55.9 m2 | Prodaný | - |
1851-4-10 | 4 | 3+kk | 102.6 m2 | Prodaný | - |
1851-4-14 | 4 | 3+kk | 102.2 m2 | Prodaný | - |
1852-1-01 | 1 | 3+kk | 107 m2 | Rezervace | - |
1852-1-02 | 1 | 2+kk | 56.4 m2 | Prodaný | - |
1852-1-03 | 1 | 3+kk | 95 m2 | Prodaný | - |
1852-2-04 | 2 | 3+kk | 106.9 m2 | Prodaný | - |
1852-2-05 | 2 | 2+kk | 56.5 m2 | Prodaný | - |
1852-2-06 | 2 | 3+kk | 107.1 m2 | Prodaný | - |
1852-3-07 | 3 | 4+kk | 119.8 m2 | Prodaný | - |
1852-3-08 | 3 | 4+kk | 119.8 m2 | Prodaný | - |
1852-4-09 | 4 | 3+kk | 99 m2 | Prodaný | - |
1852-4-10 | 4 | 3+kk | 98.8 m2 | Prodaný | - |
1853-1-01 | 1 | 3+kk | 106.9 m2 | Prodaný | - |
1853-1-02 | 1 | 2+kk | 56 m2 | Prodaný | - |
1853-1-03 | 1 | 3+kk | 88.8 m2 | Prodaný | - |
1853-2-04 | 2 | 3+kk | 106.9 m2 | Prodaný | - |
1853-2-05 | 2 | 2+kk | 56.4 m2 | Prodaný | - |
1853-2-06 | 2 | 3+kk | 107 m2 | Prodaný | - |
1853-3-07 | 3 | 4+kk | 119.7 m2 | Rezervace | - |
1853-3-08 | 3 | 4+kk | 119.8 m2 | Rezervace | - |
1853-4-09 | 4 | 3+kk | 99.2 m2 | Prodaný | - |
1853-4-10 | 4 | 3+kk | 98.8 m2 | Prodaný | - |
1854-1-01 | 1 | 4+kk | 118 m2 | Rezervace | - |
1854-1-02 | 1 | 4+kk | 119.4 m2 | Prodaný | - |
1854-2-03 | 2 | 3+kk | 107.5 m2 | Prodaný | - |
1854-2-04 | 2 | 2+kk | 55.9 m2 | Prodaný | - |
1854-2-05 | 2 | 3+kk | 106.7 m2 | Prodaný | - |
1854-3-06 | 3 | 3+kk | 106.7 m2 | Prodaný | - |
1854-3-07 | 3 | 2+kk | 56.2 m2 | Prodaný | - |
1854-3-08 | 3 | 3+kk | 106.9 m2 | Prodaný | - |
1854-4-09 | 4 | 3+kk | 101.7 m2 | Prodaný | - |
1854-4-10 | 4 | 3+kk | 102.4 m2 | Prodaný | - |
1855-1-01 | 1 | 3+kk | 117.5 m2 | Rezervace | - |
1855-1-02 | 1 | 4+kk | 119.5 m2 | Prodaný | - |
1855-2-03 | 2 | 3+kk | 106.9 m2 | Prodaný | - |
1855-2-04 | 2 | 2+kk | 56.2 m2 | Prodaný | - |
1855-2-05 | 2 | 3+kk | 107 m2 | Prodaný | - |
1855-3-06 | 3 | 3+kk | 106.9 m2 | Prodaný | - |
1855-3-07 | 3 | 2+kk | 57.1 m2 | Prodaný | - |
1855-3-08 | 3 | 3+kk | 106.9 m2 | Prodaný | - |
1855-4-09 | 4 | 3+kk | 101.5 m2 | Prodaný | - |
1855-4-10 | 4 | 3+kk | 101.9 m2 | Prodaný | - |
1856-1-01 | 1 | 3+kk | 106.9 m2 | Prodaný | - |
1856-1-02 | 1 | 2+kk | 56.2 m2 | Prodaný | - |
1856-1-03 | 1 | 3+kk | 94.3 m2 | Prodaný | - |
1856-2-04 | 2 | 3+kk | 106.8 m2 | Prodaný | - |
1856-2-05 | 2 | 2+kk | 56.1 m2 | Prodaný | - |
1856-2-06 | 2 | 3+kk | 106.9 m2 | Prodaný | - |
1856-3-07 | 3 | 4+kk | 119.1 m2 | Rezervace | - |
1856-3-08 | 3 | 4+kk | 119.5 m2 | Prodaný | - |
1856-4-09 | 4 | 3+kk | 98.2 m2 | Prodaný | - |
1856-4-10 | 4 | 3+kk | 97.4 m2 | Prodaný | - |
1857-1-01 | 1 | 3+kk | 107.1 m2 | Prodaný | - |
1857-1-02 | 1 | 2+kk | 56.4 m2 | Prodaný | - |
1857-1-03 | 1 | 3+kk | 94.7 m2 | Prodaný | - |
1857-2-04 | 2 | 3+kk | 106.9 m2 | Prodaný | - |
1857-2-05 | 2 | 2+kk | 56.1 m2 | Prodaný | - |
1857-2-06 | 2 | 3+kk | 105.7 m2 | Rezervace | - |
1857-3-07 | 3 | 4+kk | 119.1 m2 | Prodaný | - |
1857-3-08 | 3 | 4+kk | 119 m2 | Prodaný | - |
1857-4-09 | 4 | 3+kk | 103.2 m2 | Prodaný | - |
1857-4-10 | 4 | 3+kk | 104 m2 | Prodaný | - |
Finep - Ekospol - Sekyra Group - prodej bytů Praha
Cookies a Seznam cookies
Copyright © 2024
Provozovatelem tohoto serveru je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.